Jerônimo Rodrigues (PT) foi reeleito governador da Bahia no primeiro turno das Eleições 2026. O resultado foi definido neste domingo (4), após a totalização dos votos em todo o estado.

Segundo os dados da Justiça Eleitoral, Jerônimo recebeu 4.623.659 votos, o equivalente a 55,79% dos votos válidos na Bahia. Com o resultado, ele permanece no comando do Governo do Estado para um novo mandato.
Na disputa pelo Palácio de Ondina, ACM Neto (União) terminou em segundo lugar, com 3.625.194 votos, correspondentes a 43,73% dos votos válidos.
Como foi a votação na Chapada e região
Nos municípios da área de cobertura do Se Liga Chapada, Jerônimo também registrou votações expressivas, embora o desempenho tenha variado de uma cidade para outra.
Em Ibiquera, por exemplo, o governador reeleito recebeu 2.139 votos, alcançando 71,47% dos votos válidos. Já em Itaberaba, principal centro regional, foram 22.205 votos, o equivalente a 60,25%.
Entre os municípios analisados, algumas das maiores porcentagens para Jerônimo foram registradas em Palmeiras, Iraquara, Nova Redenção e Lençóis.
Confira os números:
| Município | Jerônimo Rodrigues | ACM Neto |
|---|---|---|
| Ibiquera | 2.139 (71,47%) | 851 (28,43%) |
| Itaberaba | 22.205 (60,25%) | 14.505 (39,36%) |
| Andaraí | 4.822 (68,45%) | 2.195 (31,16%) |
| Mucugê | 4.750 (62,29%) | 2.864 (37,54%) |
| Lençóis | 4.280 (75,97%) | 1.317 (23,38%) |
| Seabra | 20.115 (71,78%) | 7.838 (27,98%) |
| Piatã | 6.200 (51,61%) | 5.785 (48,15%) |
| Rio de Contas | 5.764 (60,89%) | 3.684 (38,92%) |
| Palmeiras | 4.661 (78,34%) | 1.235 (20,77%) |
| Boninal | 5.332 (67,56%) | 2.554 (32,36%) |
| Bonito | 5.887 (63,04%) | 3.442 (36,85%) |
| Brotas de Macaúbas | 5.032 (69,80%) | 2.151 (29,85%) |
| Contendas do Sincorá | 2.135 (61,53%) | 1.335 (38,47%) |
| Ibicoara | 6.269 (52,64%) | 5.619 (47,18%) |
| Iraquara | 11.338 (77,80%) | 3.208 (22,01%) |
| Iramaia | 4.755 (73,21%) | 1.736 (26,73%) |
| Itaetê | 4.326 (54,66%) | 3.581 (45,26%) |
| Jussiape | 3.309 (66,79%) | 1.642 (33,14%) |
| Lajedinho | 1.930 (72,69%) | 723 (27,23%) |
| Marcionílio Souza | 4.050 (72,87%) | 1.499 (26,97%) |
| Nova Redenção | 3.687 (76,61%) | 1.117 (23,21%) |
| Ruy Barbosa | 9.194 (54,82%) | 7.545 (44,98%) |
| Utinga | 5.369 (56,65%) | 4.097 (43,22%) |
| Wagner | 3.339 (66,65%) | 1.665 (33,23%) |
| Iaçu | 9.582 (65,59%) | 5.012 (34,30%) |
| Boa Vista do Tupim | 5.739 (56,70%) | 4.368 (43,14%) |
| Morro do Chapéu | 10.948 (57,30%) | 8.120 (42,52%) |
| Macajuba | 4.787 (70,96%) | 1.951 (28,91%) |
| Ipirá | 22.122 (65,69%) | 11.489 (34,13%) |
| Irecê | 20.534 (51,85%) | 18.919 (47,76%) |
Disputa mais apertada
Entre os municípios da região, Piatã apresentou uma das disputas mais equilibradas. Jerônimo Rodrigues terminou com 51,61% dos votos válidos, enquanto ACM Neto alcançou 48,15%.
Em Ibicoara, a diferença também foi pequena: Jerônimo teve 52,64%, contra 47,18% de ACM Neto.
Já em Palmeiras, o petista alcançou uma das maiores porcentagens entre os municípios analisados, com 78,34% dos votos válidos.
Vitória no primeiro turno
Com a vitória estadual, Jerônimo Rodrigues não precisará disputar um segundo turno para permanecer no Governo da Bahia.
A eleição para governador foi decidida já no primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Os eleitores baianos também escolheram os representantes para a Presidência da República, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.
Os números apresentados nesta reportagem têm como base os resultados da Justiça Eleitoral e a totalização da votação de 2026.
